Ca și în cazul tabletelor au scăzut prețurile și specificațiile tehnice au început a fi din ce în ce mai promițătoare. Majoritatea telefoanelor ce s-au strecut în top 5 au procesor single core, display cu rezoluție bună, interfața se mișcă fluent, camere foto destul de ok, autonomie rezonabilă. La semnarea unor abonamente ajung a fi, aproape, gratuite.
Am luat prețurile de pe eMAG, dar le găsiți la costuri similare și în oferta altor magazine online sau în portofoliul operatorilor de telefonie (Huawei la Cosmote, Nokia Lumia 610 la cele trei mari rețele de telefonie de pe plan local, Sony Xperia U la fel din câte știu, etc).
5. Huawei Vision - 749 lei pe eMAG
începem cu un smartphone Huawei care plusează printr-un display cu rezoluție WVGA, procesor Qualcomm destul de bun, totul într-un pachet / smartphone ce arată bine. Au utilizat metal pe lateral în spate, dă bine în mână și nu ustură la buzunar.
Smartphone Date tehnice | Huawei Vision |
Ecran | TFT capacitiv de 3.7 inch cu rezoluție 480x800 pixeli |
Procesor | Single core Qualcomm la 1 GHz |
Memorie | 512 MB RAM, 2 GB memorie ROM, 1 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Adreno 205 |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi în standardele b/g/n, Wi-Fi hotspot, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli și filmează la 720p, cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 1400 mAh |
Greutate | 121 gr. |
Grosime | 9.9 mm |
4. Allview P5 Mini - 549 lei pe eMAG
Se poziționează aici și pentru că oferă destul de multe la un preț redus. în primul rând este un telefon dual-sim cu Android 4.0 Ice Cream Sandwich, l-am testat și rulează destul de bine. A fost o supriză plăcută și, apropo, autonomia ar fi unul dintre punctele sale forte, mai rar așa ceva la un telefon cu Android.
Smartphone Date tehnice | Allview P5 Mini |
Ecran | TFT-LCD de 3.95 inch cu rezoluție 320x480 pixeli, protejat cu sticlă Gorilla Glass |
Procesor | Single core de tip ARM Cortex-A9 la 1 GHz |
Memorie | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare din care 2 GB în mod real, microSD de până la 32 GB |
GPU | PowerVR SGX531 |
Sistem de operare | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, Wi-Fi direct, microUSB, jack de 3.5 mm, radio FM cu RDS, GPS |
Cameră foto și video | 3.2 Megapixeli și cameră frontală de 0.3 Megapixeli, geo-tagging, înregistrare video |
Baterie | 1700 mAh |
Greutate | 162 gr. |
Grosime | 11.2 mm |
3. Samsung Galaxy Mini 2 - 639 lei pe eMAG
Normal că a ajuns în acest top și Samsung cu unul dintre smartphone-urile sale low-cost cu Android. Galaxy Mini 2 se vinde excelent, atât la magazinele online cât și în oferta operatorilor de telefonie unde-i promovat destul de agresiv.
Smartphone Date tehnice | Samsung Galaxy Mini 2 |
Ecran | TFT de 3.27 inch cu rezoluție 320x480 pixeli |
Procesor | Single core la 800 MHz |
Memorie | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Adreno 200 |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 3.15 Megapixeli și filmează VGA cu 15 fps |
Baterie | 1300 mAh |
Greutate | 105 gr. |
Grosime | 11.6 mm |
2. Nokia Lumia 610 - 799 lei pe eMAG
Am mai scris câteva articole legate de ce merită Nokia Lumia 610 să fie achiziționat. Se adresează celor care vor un smartphone care se mișcă repede în interfață, original, design bine pus la punct și plăcut mai ales pentru un tânăr, culori puternice, cameră foto ce uimește în sens pozitiv.
Smartphone Date tehnice | Nokia Lumia 610 |
Ecran | TFT capacitiv de 3.7 inch cu rezoluție 480x800 pixeli și protejat de corning gorilla glass |
Procesor | Single core la 800 MHz |
Memorie | 256 MB RAM, 8 GB spațiu de stocare |
GPU | Adreno 200 |
Sistem de operare | Windows Phone 7.5 Mango |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, detectare a feței, filmează la 720p cu 30 fps, fără cameră frontală |
Baterie | 1300 mAh |
Greutate | 131 gr. |
Grosime | 12 mm |
1. Sony Xperia U - 799 lei pe eMAG
Și uite că am ajuns la ocupantul locului I, Sony Xperia U. Vine într-un pachet compact și oferă de toate de la un CPU dual-core, Android 4.0 Ice Cream Sandwich și o cameră foto ce promite mult în privința calității capturilor foto & video.
Smartphone Date tehnice | Sony Xperia U |
Ecran | LED-backlit LCD de 3.5 inch cu rezoluție 480x854 pixeli |
Procesor | Dual-core la 1 GHz |
Memorie | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și fără slot pentru microSD |
GPU | DB8500 |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread și upgrade pe viitor la Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA, bluetooth 2.1, microUSB |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, detectare a feței și a zâmbetulu, 3D sweep panorama, stabilizare de imagine, filmează la 720p cu 30 fps, cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 1320 mAh |
Greutate | 110 gr. |
Grosime | 12 mm |
Care dintre cele cinci telefoane îl considerați un veritabil best buy cu un excelent raport preț / performanță oferită?