După cum bine am văzut, anul acesta avem parte de 4 mari nume în topul terminalelor flagship lansate pe piață. Printre acestea se numără Samsung Galaxy S5, HTC One (M8), Sony Xperia Z2 și LG G3. Deși primele trei dintre acestea au apărut acum ceva timp pe piața din România, candidatul celor de la LG de-abia ce a poposit oficial ieri.
Spre deosebire de modelele reamintite mai sus, LG G3 ajunge în magazinele din România la un preț recomandat de 2.699 lei, sumă care nu pare atât de mare în comparație cu prețurile avute la lansare de către flagship-urile rivale. Cele trei terminale în cauză au sosit în primele zile pe piață la prețuri de peste 3.000 lei.
Preț la apariție pe piață | Preț actual | |
Samsung Galaxy S5 | 3.199 lei | 2.799 lei (la reducere 2.499 lei) |
HTC One (M8) | 3.099 lei | 2.799 lei |
Sony Xperia Z2 | 3.199 lei | 2.899 lei |
LG G3 | 2.699 lei | 2.699 lei |
Așa cum putem vedea în tabelul de mai sus, deși prețurile lui Samsung Galaxy S5, HTC One (M8) și Sony Xperia Z2 au fost pentru început la cote destul de înalte, acestea încep să scadă treptat până în momentul în care vor ajunge la valoare reală din punct de vedere al raportului calitate/dotări/preț.
Din câte se observă, Samsung Galaxy S5 este terminalul care s-a devalorizat cel mai mult în comparație cu celelalte flagship-uri de pe piață. Singurul device ce este favorizat în acest caz, este nimeni altul decât LG G3, terminal al cărui preț va scădea cu siguranță cu până la 200 lei în următoarele luni.
Samsung Galaxy S5 | HTC One (M8) | Sony Xperia Z2 | LG G3 | |
Display | 5.1 inch Full HD Super AMOLED + Gorilla Glass 3 | 5 inch Full HD Super LCD3 + Gorilla Glass 3 | 5.2 inch Full HD IPS LCD | 5.5 inch Quad HD True HD IPS + Gorilla Glass 3 |
Procesor | quad-core Snapdragon 801 tactat la 2.5 GHz | quad-core Snapdragon 801 tactat la 2.3 GHz | quad-core Snapdragon 801 tactat la 2.3 GHz | quad-core Snapdragon 801 tactat la 2.5 GHz |
Memorie stocare | 16/32 GB + microSD de până la 128 GB | 16/32 GB + microSD de până la 128 GB | 16 GB + microSD de până la 128 GB | 16/32 GB + microSD de până la 128 GB |
Memorie RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2/3 GB |
Conectivitate | LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, infraroșu, microUSB 2.0 | LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, infraroșu, microUSB 2.0 | LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, microUSB 2.0 | LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, infraroșu, microUSB 2.0 |
Cameră | 16 mpx (captură 4K) + 2 mpx frontală | Dual 4MP + 5 mpx frontală | 20.7 mpx (captură 4K) + 2.2 mpx frontală | 13 mpx cu laser autofocus și OIS (captură 4K) + 2.1 mpx frontală |
OS | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Funcții extra | scanner amprente, senzor cardiac, certificare rezistență apă și praf | cameră foto duală ce permite editarea focusului în fotografii | tehnologie Triluminos, certificare rezistență apă și praf | Dolby Mobile, butoane volum/power pe spate, laser cameră |
Baterie | Li-Ion 2.800 mAh | Li-Po 2.600 mAh | Li-Ion 3.200 mAh | Li-Ion 3.000 mAh |
Dimensiuni | 142 x 72.5 x 8.1 mm, 145 grame | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm, 160 grame | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm, 163 grame | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm, 149 grame |
SIM | micro SIM | nano SIM | micro SIM | micro SIM |
De asemenea, LG G3 este totodată și cel mai dotat flagship dintre cele de mai sus, acesta oferind un display Quad HD de 5.5 inch, un procesor quad-core de 2.5 GHz, 2 sau 3 GB memorie RAM, 16 sau 32 GB de stocare și o cameră foto de 13 megapixeli cu laser pentru autofocus. Puteți arunca o privire asupra unui tabel comparativ între specificațiile acestor 4 terminale flagship mai sus. Care ar fi alegerea voastră?