După un articol precedent în care vă prezentam prețurile practicate în acest moment de către operatori pentru flagship-urile de anul trecut, ne-am hotărât ca astăzi să venim cu un articol similar. De această dată însă, vom arunca o privire detaliată asupra sumelor practicate de către retaileri pentru aceeași listă de smartphone-uri.
Din câte se poate vedea în tabelul de mai jos, am introdus principalele flagship-uri lansate anul trecut, printre acestea numărându-se trio-ul Samsung (S6, S6 Edge, S6 Edge+), pe LG G4, Xperia Z5, Z5 Premium, Microsoft Lumia 950 și Lumia 950 XL, dar și pe HTC One M9. Prezente în listă sunt și cele două modele iPhone 6s și 6s Plus.
eMAG | QuickMobile | MarketOnline | evoMAG | |
---|---|---|---|---|
iPhone 6s (16 GB) | 3.299 lei | 3.297 lei | 3.298 lei | 3.299 lei |
iPhone 6s Plus (16 GB) | 4.499 lei | 4.461 lei | 4.348 lei | 4.356 lei |
HTC One M9 | 2.219 lei | 2.153 lei | - | 1.939 lei |
LG G4 | 1.999 lei | 2.085 lei | 1.948 lei | 1.939 lei |
Microsoft Lumia 950 | 2.449 lei | 2.570 lei | 2.598 lei | 2.399 lei |
Microsoft Lumia 950 XL | 2.749 lei | 2.861 lei | 2.898 lei | 2.999 lei |
Samsung Galaxy S6 | 2.319 lei | 2.327 lei | 2.198 lei | 2.229 lei |
Samsung Galaxy S6 Edge | 2.709 lei | 2.715 lei | 2.698 lei | 2.698 lei |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 3.199 lei | 3.297 lei | 3.098 lei | 3.139 lei |
Sony Xperia Z5 | 3.199 lei | 2.667 lei | 2.871 lei | 2.783 lei |
Sony Xperia Z5 Premium | - | 3.200 lei | - | 3.299 lei |
Realizând o comparație între prețurile practicate de către operatori pentru aceste telefoane și prețurile afișate de către retaileri, observăm că situația se schimbă puțin. Dacă la prima apariție a produselor, prețurile mai mici sunt afișate de operatorii mobili, la aproximativ 1 an de la debut acestea se pot găsi la sume mult mai convenabile în magazinele online.
Un exemplu ce îl putem lua în calcul este chiar HTC One M9, smartphone vândut cu aproximativ 2.200 lei în magazinele online. La operatori, prețul său este de 2.629 lei (Vodafone), respectiv 2.999 lei în oferta celor de la Orange. Diferențe similare se văd și în cazul lui Samsung Galaxy S6 Edge, dar și pentru LG G4.
Cum ne aflam la doar câteva săptămâni de la anunțul noilor flagship-uri (Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, HTC One M10, LG G5), ne așteptăm ca în curând și prețurile modelelor flagship de anul trecut să aibă parte de modificări în minus. În acel moment, vom putea vedea cât de mult vor scădea prețurile la retaileri și operatori pentru versiunile din 2015.
Preț la debut | Preț actual | Diferență preț | Procent devalorizare | |
---|---|---|---|---|
iPhone 6s (16 GB) | 3.499 lei | 2.799 lei | 700 lei | 20% |
iPhone 6s Plus (16 GB) | 3.999 lei | 3.219 lei | 780 lei | 19% |
HTC One M9 | 3.199 lei | 1.899 lei | 1.300 lei | 41% |
Huawei Nexus 6P | 2.799 lei | 1.969 lei | 830 lei | 30% |
Huawei P8 | 2.199 lei | 1.422 lei | 777 lei | 35% |
LG G4 (capac piele) | 2.699 lei | 1.519 lei | 1.180 lei | 44% |
Microsoft Lumia 950 | 2.699 lei | 1.399 lei | 1.300 lei | 48% |
Microsoft Lumia 950 XL | 3.199 lei | 1.999 lei | 1.200 lei | 37% |
Samsung Galaxy S6 | 3.299 lei | 1.899 lei | 1.400 lei | 42% |
Samsung Galaxy S6 Edge | 3.899 lei | 2.149 lei | 1.750 lei | 45% |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 3.699 lei | 2.374 lei | 1.325 lei | 36% |
Sony Xperia Z5 | 2.800 lei | 2.050 lei | 750 lei | 27% |
Sony Xperia Z5 Premium | 3.799 lei | 2.399 lei | 1.400 lei | 37% |
UPDATE: În luna februarie a acestui an vă prezentam prin intermediul articolului de față o listă a celor mai bune prețuri practicate de către retaileri pentru smartphone-urile lansate pe piață în 2015. Pentru că a trecut ceva vreme de atunci, revenim astăzi cu o actualizare a tabelului, prețurile fiind reduse ca urmare a faptului că multe dintre terminalele de aici au primite modele de tip succesor de curând. Să vedem deci cât de mult au scăzut prețurile acestor dispozitive comparativ cu momentul debutului pe piața locală.